COL. MUNICÍPIO POP. ABSOLUTA ÁREA POP. RELATIVA
(hab.) (km²) (hab./km²)
1° Joinville 515.288 1.146,873 449,30
2° Florianópolis 421.240 671,578 627,24
3° Blumenau 309.011 519,835 594,44
4° São José 209.804 151,137 1.388,17
5° Criciúma 192.308 235,627 816,15
6° Chapecó 183.530 624,304 293,98
7° Itajaí 183.373 289,345 633,75
8° Lages 156.727 2.629,789 59,60
9° Jaraguá do Sul 143.123 532,593 268,73
10° Palhoça 137.334 395,000 347,68
11° Balneário Camboriú 108.089 46,797 2.309,74
12° Brusque 105.503 283,446 372,22
13° Tubarão 97.235 300,335 323,76
14° São Bento do Sul 74.801 495,577 150,94
15° Caçador 70.762 981,903 72,07
16° Concórdia 68.621 797,264 86,07
17° Camboriú 62.361 214,499 290,73
18° Araranguá 61.310 303,907 201,74
19° Rio do Sul 61.198 258,402 236,83
20° Navegantes 60.556 111,462 543,29
21° Içara 58.833 294,132 200,02
22° Biguaçu 58.206 374,450 155,44
23° Gaspar 57.981 386,357 150,07
24° Indaial 54.854 430,539 127,41
25° Mafra 52.912 1.404,210 37,68
26° Canoinhas 52.765 1.144,838 46,09
27° Laguna 51.562 440,707 117,00
28° Videira 47.188 377,853 124,88
29° Itapema 45.797 59,361 771,50
30° Xanxerê 44.128 377,554 116,88
31° São Francisco do Sul 42.520 492,973 86,25
32° Imbituba 40.170 182,541 220,06
33° Rio Negrinho 39.846 908,401 43,86
34° Curitibanos 37.748 952,285 39,64
35° Timbó 36.774 127,249 288,99
36° São Miguel do Oeste 36.306 234,399 154,89
37° Guaramirim 35.172 268,120 131,18
38° Fraiburgo 34.553 546,254 63,25
39° Porto União 33.493 851,244 39,35
40° Campos Novos 32.824 1.719,180 19,09
41° Tijucas 30.960 277,204 111,69
42° Braço do Norte 29.018 211,626 137,12
43° Pomerode 27.759 215,905 128,57
44° Joaçaba 27.020 232,354 116,29
45° Sombrio 26.613 142,753 186,43
46° São João Batista 26.260 220,727 118,97
47° Xaxim 25.713 294,716 87,25
48° Penha 25.141 61,966 405,72
49° São Joaquim 24.812 1.885,610 13,16
50° Araquari 24.810 386,135 64,25
51° Forquilhinha 22.548 181,915 123,95
52° Barra Velha 22.386 140,177 159,70
53° Ituporanga 22.250 336,957 66,03
54° Maravilha 22.101 169,447 130,43
55° São Lourenço do Oeste 21.792 361,766 60,24
56° Capivari de Baixo 21.674 53,164 407,68
57° Orleans 21.393 549,827 38,91
58° Herval d’Oeste 21.239 216,842 97,95
59° Capinzal 20.769 243,900 85,15
60° Itaiópolis 20.301 1.295,321 15,67
61° Urussanga 20.223 240,477 84,10
62° Santo Amaro da
Imperatriz 19.823 344,968 57,46
63° Guabiruba 18.430 173,591 106,17
64° Garopaba 18.138 115,560 156,96
65° Três Barras 18.129 438,066 41,38
66° Papanduva 17.928 759,834 23,59
67° Ibirama 17.330 246,705 70,25
68° Jaguaruna 17.290 329,371 52,49
69° Taió 17.260 693,026 24,91
70° Abelardo Luz 17.100 955,375 17,90
71° Balneário Piçarras 17.078 99,395 171,82
72° Seara 16.936 312,541 54,19
73° Otacílio Costa 16.337 846,580 19,30
74° Pinhalzinho 16.332 128,298 127,30
75° Morro da Fumaça 16.126 82,935 194,44
76° Porto Belo 16.083 95,835 167,82
77° Palmitos 16.020 350,692 45,68
78° Santa Cecília 15.757 1.145,324 13,76
79° Itapiranga 15.409 280,114 55,01
80° Schroeder 15.316 143,567 106,68
81° Cocal do Sul 15.159 71,209 212,88
82° Presidente Getúlio 14.887 295,650 50,35
83° Dionísio Cerqueira 14.811 377,715 39,21
84° Pouso Redondo 14.810 359,519 41,19
85° Correia Pinto 14.785 651,616 22,69
86° Itapoá 14.763 255,746 57,73
87° Garuva 14.761 501,378 29,44
88° Massaranduba 14.674 373,297 39,31
89° Lauro Müller 14.367 270,511 53,11
90° Bombinhas 14.293 33,767 423,28
91° Corupá 13.852 405,002 34,20
92° São José do Cedro 13.684 279,583 48,94
93° Nova Veneza 13.309 293,540 45,34
94° Governador Celso
Ramos 12.999 116,668 111,42
95° Siderópolis 12.998 262,718 49,48
96° Ilhota 12.355 253,442 48,75
97° Nova Trento 12.190 402,119 30,31
98° Turvo 11.854 233,702 50,72
99° Lebon Régis 11.838 940,659 12,58
100° Campo Alegre 11.748 496,149 23,68
101° Imaruí 11.672 542,238 21,53
102° Ponte Serrada 11.031 564,001 19,56
103° São Ludgero 10.993 107,572 102,19
104° Rodeio 10.922 128,136 85,24
105° Urubici 10.699 1.019,236 10,50
106° Faxinal dos
Guedes 10.661 339,639 31,39
107° Gravatal 10.635 168,418 63,15
108° Cunha Porã 10.613 220,293 48,18
109° Jacinto Machado 10.609 428,767 24,74
110° Canelinha 10.603 151,411 70,03
111° Guaraciaba 10.498 330,647 31,75
112° Irineópolis 10.448 591,292 17,67
113° Sangão 10.400 83,055 125,22
114° Benedito Novo 10.336 388,209 26,62
115° São Carlos 10.291 158,989 64,73
116° Luiz Alves 10.244 198,398 51,63
117° Rio dos Cedros 10.284 555,657 18,51
118° Quilombo 10.248 279,281 36,69
119° Lontras 10.244 198,398 51,63
120° Mondaí 10.231 200,979 50,91
121° Coronel Freitas 10.213 234,160 43,62
122° Apiúna 9.600 493,530 19,45
123° Balneário Arroio
do Silva 9.586 94,601 101,33
124° Catanduvas 9.555 198,034 48,25
125° Irani 9.531 327,049 29,14
126° São Domingos 9.491 383,652 24,74
127° Alfredo Wagner 9.410 732,278 12,85
128° Campo Erê 9.370 478,734 19,57
129° Agrolândia 9.323 207,120 45,01
130° Monte Carlo 9.312 193,763 48,06
131° São José do
Cerrito 9.273 946,246 9,80
132° Saudades 9.016 205,557 43,86
133° Bom Retiro 8.942 1.055,504 8,47
134° Santa Terezinha 8.767 716,254 12,24
135° Tangará 8.674 389,187 22,29
136° Descanso 8.634 285,565 30,23
137° Anita Garibaldi 8.623 588,614 14,65
138° Balneário Barra do
Sul 8.430 110,512 76,28
139° Iporã do Oeste 8.409 202,369 41,55
140° Monte Castelo 8.346 561,733 14,86
141° Balneário Gaivota 8.234 147,496 55,83
142° Santa Rosa do
Sul 8.054 151,445 53,18
143° Palma Sola 7.765 331,777 23,40
144° Armazém 7.753 173,485 44,69
145° Campo Belo do
Sul 7.483 1.027,411 7,28
146° Major Vieira 7.479 525,990 14,22
147° Antônio Carlos 7.458 229,119 32,55
148° Ascurra 7.412 111,673 66,37
149° Ouro 7.372 212,669 34,66
150° Salete 7.370 179,309 41,10
151° Praia Grande 7.267 278,576 26,09
152° Ipumirim 7.220 247,067 29,22
153° Timbó Grande 7.167 596,939 12,01
154° Rio do Oeste 7.090 245,635 28,86
155° São João do Sul 7.002 182,694 38,33
156° Meleiro 7.000 186,619 37,51
157° Água Doce 6.961 1.313,020 5,30
158° Treze de Maio 6.876 161,079 42,69
159° Ipuaçu 6.798 261,391 26,01
160° Paulo Lopes 6.692 450,374 14,86
161° Passo de
Torres 6.627 95,196 69,61
162° Trombudo
Central 6.553 108,728 60,27
163° Itá 6.426 165,463 38,84
164° Maracajá 6.404 63,401 101,01
165° Anchieta 6.380 228,581 27,91
166° Treze Tílias 6.341 185,206 34,24
167° Vidal Ramos 6.290 339,061 18,55
168° Grão Pará 6.223 336,170 18,51
169° Caibi 6.219 171,712 36,22
170° Rio do Campo 6.192 506,199 12,23
171° Rio das Antas 6.143 317,188 19,37
172° Petrolândia 6.131 306,153 20,03
173° Águas de
Chapecó 6.110 139,130 43,92
174° São João do
Oeste 6.036 163,651 36,88
175° Laurentino 6.004 79,506 75,52
176° Bela Vista do
Toldo 6.004 534,620 11,23
177° Imbuia 5.707 121,900 46,82
178° Luzerna 5.600 116,832 47,93
179° Romelândia 5.551 223,750 24,81
180° Aurora 5.549 206,948 26,81
181° Águas Mornas 5.548 326,524 16,99
182° Timbé do Sul 5.308 333,580 15,91
183° Angelina 5.250 499,949 10,50
184° Vítor Meireles 5.207 371,564 14,01
185° São Cristóvão
do Sul 5.012 348,967 14,36
186° Guarujá do Sul 4.908 100,540 48,82
187° Agronômica 4.904 129,993 37,73
188° Ponte Alta 4.894 566,753 8,64
189° Riqueza 4.838 190,279 25,43
190° Vargem Bonita 4.793 298,611 16,05
191° Piratuba 4.786 145,704 32,85
192° Ipira 4.752 155,449 30,57
193° José Boiteux 4.721 405,520 11,64
194° São Pedro de
Alcântara 4.704 139,636 33,69
195° Guatambu 4.679 204,759 22,85
196° Lindóia do Sul 4.642 189,570 24,49
197° Tunápolis 4.633 132,909 34,86
198° Botuverá 4.468 303,024 14,74
199° Rio Fortuna 4.446 301,932 14,73
200° Passos Maia 4.425 614,434 7,20
201° Caxambu do Sul 4.411 140,580 31,38
202° Bom Jardim da
Serra 4.395 935,176 4,70
203° Erval Velho 4.352 207,238 21,00
204° Salto Veloso 4.301 105,041 40,95
205° Nova Erechim 4.275 64,402 66,38
206° Nova Itaberaba 4.267 137,583 31,01
207° Iraceminha 4.253 164,376 25,87
208° Arabutã 4.193 132,232 31,71
209° Xavantina 4.142 215,072 19,26
210° Pedras Grandes 4.107 171,824 23,90
211° Paraíso 4.080 178,608 22,84
212° Modelo 4.045 92,717 43,63
213° Jaborá 4.041 191,119 21,14
214° Saltinho 3.961 156,531 25,30
215° Cordilheira Alta 3.767 83,770 44,97
216° Dona Emma 3.721 181,019 20,56
217° Doutor Pedrinho 3.604 375,753 9,59
218° Witmarsum 3.600 150,798 23,87
219° Cerro Negro 3.581 416,775 8,59
220° Vargeão 3.532 166,446 21,22
221° Treviso 3.527 157,668 22,37
222° Arroio Trinta 3.502 94,334 37,12
223° Galvão 3.472 121,899 28,48
224° Braço do
Trombudo 3.457 89,681 38,55
225° São João do
Itaperiú 3.435 151,926 22,61
226° Calmon 3.387 639,532 5,30
227° Ibicaré 3.373 156,073 21,61
228° Leoberto Leal 3.365 291,192 11,56
229° Ponte Alta do
Norte 3.303 400,974 8,24
230° Atalanta 3.300 94,526 34,91
231° Bocaina do Sul 3.290 513,045 6,41
232° Serra Alta 3.285 90,444 36,32
233° Major Gercino 3.279 285,679 11,48
234° Anitápolis 3.214 542,381 5,93
235° São Martinho 3.209 224,530 14,29
236° Pinheiro Preto 3.147 65,706 47,90
237° Entre Rios 3.018 105,167 28,70
238° São Bonifácio 3.008 461,302 6,52
239° Zortéa 2.991 190,149 15,73
240° Peritiba 2.988 96,402 31,00
241° União do Oeste 2.910 93,059 31,27
242° Bandeirante 2.906 146,256 19,87
243° Santa Terezinha
do Progresso 2.896 118,998 24,34
244° Morro Grande 2.890 256,416 11,27
245° Brunópolis 2.850 335,513 8,49
246° Matos Costa 2.839 432,179 6,57
247° Vargem 2.808 350,125 8,02
248° Celso Ramos 2.771 207,409 13,36
249° Sul Brasil 2.766 112,700 24,54
250° Chapadão do
Lajeado 2.762 124,472 22,19
251° Princesa 2.758 86,215 31,99
252° Capão Alto 2.753 1.335,281 2,06
253° Novo Horizonte 2.750 151,674 18,13
254° Rancho
Queimado 2.748 286,433 9,59
255° Iomerê 2.739 114,733 23,87
256° São Bernardino 2.677 144,960 18,47
257° Planalto Alegre 2.654 62,633 42,37
258° Abdon Batista 2.653 235,598 11,26
259° Belmonte 2.635 93,607 28,15
260° Formosa do Sul 2.601 99,576 26,12
261° Bom Jesus 2.526 63,553 39,75
262° Mirim Doce 2.513 336,315 7,47
263° Urupema 2.482 353,126 7,03
264° Frei Rogério 2.474 157,846 15,67
265° Coronel Martins 2.458 107,408 22,88
266° Rio Rufino 2.436 282,569 8,62
267° Águas Frias 2.424 75,162 32,25
268° Santa Helena 2.382 80,983 29,41
269° Palmeira 2.373 292,217 8,12
270° Painel 2.353 739,842 3,18
271° Presidente
Nereu 2.284 224,674 10,17
272° Ouro Verde 2.271 189,269 12,00
273° Arvoredo 2.260 90,709 24,91
274° Marema 2.203 103,615 21,26
275° Lacerdópolis 2.199 68,453 32,12
276° Jupiá 2.148 91,710 23,42
277° Bom Jesus do
Oeste 2.132 67,899 31,40
278° Irati 2.096 77,518 27,04
279° Santa Rosa de
Lima 2.065 202,977 10,17
280° Ermo 2.050 63,880 32,09
281° Alto Bela Vista 2.005 103,593 19,35
282° Ibiam 1.945 147,329 13,20
283° São Miguel da
Boa Vista 1.904 71,922 26,47
284° Cunhataí 1.882 54,509 34,53
285° Barra Bonita 1.878 93,471 20,09
286° Macieira 1.826 260,074 7,02
287° Jardinópolis 1.766 68,098 25,93
288° Paial 1.763 85,761 20,56
289° Tigrinhos 1.757 57,439 30,59
290° Presidente
Castello Branco1.725 65,361 26,39
291° Flor do Sertão 1.588 58,709 27,05
292° Lajeado Grande1.490 65,928 22,60
293° Santiago do Sul1.465 73,564 19,91
DADOS GERAIS DE SANTA CATARINA
População: 6.248.436 habitantes
Área: 95.703,487 km²
Densidade demográfica: 65,29 hab./km²
Número de municípios: 293
Capital: Florianópolis
FONTE: IBGE (Censo de 2010)
(hab.) (km²) (hab./km²)
1° Joinville 515.288 1.146,873 449,30
2° Florianópolis 421.240 671,578 627,24
3° Blumenau 309.011 519,835 594,44
4° São José 209.804 151,137 1.388,17
5° Criciúma 192.308 235,627 816,15
6° Chapecó 183.530 624,304 293,98
7° Itajaí 183.373 289,345 633,75
8° Lages 156.727 2.629,789 59,60
9° Jaraguá do Sul 143.123 532,593 268,73
10° Palhoça 137.334 395,000 347,68
11° Balneário Camboriú 108.089 46,797 2.309,74
12° Brusque 105.503 283,446 372,22
13° Tubarão 97.235 300,335 323,76
14° São Bento do Sul 74.801 495,577 150,94
15° Caçador 70.762 981,903 72,07
16° Concórdia 68.621 797,264 86,07
17° Camboriú 62.361 214,499 290,73
18° Araranguá 61.310 303,907 201,74
19° Rio do Sul 61.198 258,402 236,83
20° Navegantes 60.556 111,462 543,29
21° Içara 58.833 294,132 200,02
22° Biguaçu 58.206 374,450 155,44
23° Gaspar 57.981 386,357 150,07
24° Indaial 54.854 430,539 127,41
25° Mafra 52.912 1.404,210 37,68
26° Canoinhas 52.765 1.144,838 46,09
27° Laguna 51.562 440,707 117,00
28° Videira 47.188 377,853 124,88
29° Itapema 45.797 59,361 771,50
30° Xanxerê 44.128 377,554 116,88
31° São Francisco do Sul 42.520 492,973 86,25
32° Imbituba 40.170 182,541 220,06
33° Rio Negrinho 39.846 908,401 43,86
34° Curitibanos 37.748 952,285 39,64
35° Timbó 36.774 127,249 288,99
36° São Miguel do Oeste 36.306 234,399 154,89
37° Guaramirim 35.172 268,120 131,18
38° Fraiburgo 34.553 546,254 63,25
39° Porto União 33.493 851,244 39,35
40° Campos Novos 32.824 1.719,180 19,09
41° Tijucas 30.960 277,204 111,69
42° Braço do Norte 29.018 211,626 137,12
43° Pomerode 27.759 215,905 128,57
44° Joaçaba 27.020 232,354 116,29
45° Sombrio 26.613 142,753 186,43
46° São João Batista 26.260 220,727 118,97
47° Xaxim 25.713 294,716 87,25
48° Penha 25.141 61,966 405,72
49° São Joaquim 24.812 1.885,610 13,16
50° Araquari 24.810 386,135 64,25
51° Forquilhinha 22.548 181,915 123,95
52° Barra Velha 22.386 140,177 159,70
53° Ituporanga 22.250 336,957 66,03
54° Maravilha 22.101 169,447 130,43
55° São Lourenço do Oeste 21.792 361,766 60,24
56° Capivari de Baixo 21.674 53,164 407,68
57° Orleans 21.393 549,827 38,91
58° Herval d’Oeste 21.239 216,842 97,95
59° Capinzal 20.769 243,900 85,15
60° Itaiópolis 20.301 1.295,321 15,67
61° Urussanga 20.223 240,477 84,10
62° Santo Amaro da
Imperatriz 19.823 344,968 57,46
63° Guabiruba 18.430 173,591 106,17
64° Garopaba 18.138 115,560 156,96
65° Três Barras 18.129 438,066 41,38
66° Papanduva 17.928 759,834 23,59
67° Ibirama 17.330 246,705 70,25
68° Jaguaruna 17.290 329,371 52,49
69° Taió 17.260 693,026 24,91
70° Abelardo Luz 17.100 955,375 17,90
71° Balneário Piçarras 17.078 99,395 171,82
72° Seara 16.936 312,541 54,19
73° Otacílio Costa 16.337 846,580 19,30
74° Pinhalzinho 16.332 128,298 127,30
75° Morro da Fumaça 16.126 82,935 194,44
76° Porto Belo 16.083 95,835 167,82
77° Palmitos 16.020 350,692 45,68
78° Santa Cecília 15.757 1.145,324 13,76
79° Itapiranga 15.409 280,114 55,01
80° Schroeder 15.316 143,567 106,68
81° Cocal do Sul 15.159 71,209 212,88
82° Presidente Getúlio 14.887 295,650 50,35
83° Dionísio Cerqueira 14.811 377,715 39,21
84° Pouso Redondo 14.810 359,519 41,19
85° Correia Pinto 14.785 651,616 22,69
86° Itapoá 14.763 255,746 57,73
87° Garuva 14.761 501,378 29,44
88° Massaranduba 14.674 373,297 39,31
89° Lauro Müller 14.367 270,511 53,11
90° Bombinhas 14.293 33,767 423,28
91° Corupá 13.852 405,002 34,20
92° São José do Cedro 13.684 279,583 48,94
93° Nova Veneza 13.309 293,540 45,34
94° Governador Celso
Ramos 12.999 116,668 111,42
95° Siderópolis 12.998 262,718 49,48
96° Ilhota 12.355 253,442 48,75
97° Nova Trento 12.190 402,119 30,31
98° Turvo 11.854 233,702 50,72
99° Lebon Régis 11.838 940,659 12,58
100° Campo Alegre 11.748 496,149 23,68
101° Imaruí 11.672 542,238 21,53
102° Ponte Serrada 11.031 564,001 19,56
103° São Ludgero 10.993 107,572 102,19
104° Rodeio 10.922 128,136 85,24
105° Urubici 10.699 1.019,236 10,50
106° Faxinal dos
Guedes 10.661 339,639 31,39
107° Gravatal 10.635 168,418 63,15
108° Cunha Porã 10.613 220,293 48,18
109° Jacinto Machado 10.609 428,767 24,74
110° Canelinha 10.603 151,411 70,03
111° Guaraciaba 10.498 330,647 31,75
112° Irineópolis 10.448 591,292 17,67
113° Sangão 10.400 83,055 125,22
114° Benedito Novo 10.336 388,209 26,62
115° São Carlos 10.291 158,989 64,73
116° Luiz Alves 10.244 198,398 51,63
117° Rio dos Cedros 10.284 555,657 18,51
118° Quilombo 10.248 279,281 36,69
119° Lontras 10.244 198,398 51,63
120° Mondaí 10.231 200,979 50,91
121° Coronel Freitas 10.213 234,160 43,62
122° Apiúna 9.600 493,530 19,45
123° Balneário Arroio
do Silva 9.586 94,601 101,33
124° Catanduvas 9.555 198,034 48,25
125° Irani 9.531 327,049 29,14
126° São Domingos 9.491 383,652 24,74
127° Alfredo Wagner 9.410 732,278 12,85
128° Campo Erê 9.370 478,734 19,57
129° Agrolândia 9.323 207,120 45,01
130° Monte Carlo 9.312 193,763 48,06
131° São José do
Cerrito 9.273 946,246 9,80
132° Saudades 9.016 205,557 43,86
133° Bom Retiro 8.942 1.055,504 8,47
134° Santa Terezinha 8.767 716,254 12,24
135° Tangará 8.674 389,187 22,29
136° Descanso 8.634 285,565 30,23
137° Anita Garibaldi 8.623 588,614 14,65
138° Balneário Barra do
Sul 8.430 110,512 76,28
139° Iporã do Oeste 8.409 202,369 41,55
140° Monte Castelo 8.346 561,733 14,86
141° Balneário Gaivota 8.234 147,496 55,83
142° Santa Rosa do
Sul 8.054 151,445 53,18
143° Palma Sola 7.765 331,777 23,40
144° Armazém 7.753 173,485 44,69
145° Campo Belo do
Sul 7.483 1.027,411 7,28
146° Major Vieira 7.479 525,990 14,22
147° Antônio Carlos 7.458 229,119 32,55
148° Ascurra 7.412 111,673 66,37
149° Ouro 7.372 212,669 34,66
150° Salete 7.370 179,309 41,10
151° Praia Grande 7.267 278,576 26,09
152° Ipumirim 7.220 247,067 29,22
153° Timbó Grande 7.167 596,939 12,01
154° Rio do Oeste 7.090 245,635 28,86
155° São João do Sul 7.002 182,694 38,33
156° Meleiro 7.000 186,619 37,51
157° Água Doce 6.961 1.313,020 5,30
158° Treze de Maio 6.876 161,079 42,69
159° Ipuaçu 6.798 261,391 26,01
160° Paulo Lopes 6.692 450,374 14,86
161° Passo de
Torres 6.627 95,196 69,61
162° Trombudo
Central 6.553 108,728 60,27
163° Itá 6.426 165,463 38,84
164° Maracajá 6.404 63,401 101,01
165° Anchieta 6.380 228,581 27,91
166° Treze Tílias 6.341 185,206 34,24
167° Vidal Ramos 6.290 339,061 18,55
168° Grão Pará 6.223 336,170 18,51
169° Caibi 6.219 171,712 36,22
170° Rio do Campo 6.192 506,199 12,23
171° Rio das Antas 6.143 317,188 19,37
172° Petrolândia 6.131 306,153 20,03
173° Águas de
Chapecó 6.110 139,130 43,92
174° São João do
Oeste 6.036 163,651 36,88
175° Laurentino 6.004 79,506 75,52
176° Bela Vista do
Toldo 6.004 534,620 11,23
177° Imbuia 5.707 121,900 46,82
178° Luzerna 5.600 116,832 47,93
179° Romelândia 5.551 223,750 24,81
180° Aurora 5.549 206,948 26,81
181° Águas Mornas 5.548 326,524 16,99
182° Timbé do Sul 5.308 333,580 15,91
183° Angelina 5.250 499,949 10,50
184° Vítor Meireles 5.207 371,564 14,01
185° São Cristóvão
do Sul 5.012 348,967 14,36
186° Guarujá do Sul 4.908 100,540 48,82
187° Agronômica 4.904 129,993 37,73
188° Ponte Alta 4.894 566,753 8,64
189° Riqueza 4.838 190,279 25,43
190° Vargem Bonita 4.793 298,611 16,05
191° Piratuba 4.786 145,704 32,85
192° Ipira 4.752 155,449 30,57
193° José Boiteux 4.721 405,520 11,64
194° São Pedro de
Alcântara 4.704 139,636 33,69
195° Guatambu 4.679 204,759 22,85
196° Lindóia do Sul 4.642 189,570 24,49
197° Tunápolis 4.633 132,909 34,86
198° Botuverá 4.468 303,024 14,74
199° Rio Fortuna 4.446 301,932 14,73
200° Passos Maia 4.425 614,434 7,20
201° Caxambu do Sul 4.411 140,580 31,38
202° Bom Jardim da
Serra 4.395 935,176 4,70
203° Erval Velho 4.352 207,238 21,00
204° Salto Veloso 4.301 105,041 40,95
205° Nova Erechim 4.275 64,402 66,38
206° Nova Itaberaba 4.267 137,583 31,01
207° Iraceminha 4.253 164,376 25,87
208° Arabutã 4.193 132,232 31,71
209° Xavantina 4.142 215,072 19,26
210° Pedras Grandes 4.107 171,824 23,90
211° Paraíso 4.080 178,608 22,84
212° Modelo 4.045 92,717 43,63
213° Jaborá 4.041 191,119 21,14
214° Saltinho 3.961 156,531 25,30
215° Cordilheira Alta 3.767 83,770 44,97
216° Dona Emma 3.721 181,019 20,56
217° Doutor Pedrinho 3.604 375,753 9,59
218° Witmarsum 3.600 150,798 23,87
219° Cerro Negro 3.581 416,775 8,59
220° Vargeão 3.532 166,446 21,22
221° Treviso 3.527 157,668 22,37
222° Arroio Trinta 3.502 94,334 37,12
223° Galvão 3.472 121,899 28,48
224° Braço do
Trombudo 3.457 89,681 38,55
225° São João do
Itaperiú 3.435 151,926 22,61
226° Calmon 3.387 639,532 5,30
227° Ibicaré 3.373 156,073 21,61
228° Leoberto Leal 3.365 291,192 11,56
229° Ponte Alta do
Norte 3.303 400,974 8,24
230° Atalanta 3.300 94,526 34,91
231° Bocaina do Sul 3.290 513,045 6,41
232° Serra Alta 3.285 90,444 36,32
233° Major Gercino 3.279 285,679 11,48
234° Anitápolis 3.214 542,381 5,93
235° São Martinho 3.209 224,530 14,29
236° Pinheiro Preto 3.147 65,706 47,90
237° Entre Rios 3.018 105,167 28,70
238° São Bonifácio 3.008 461,302 6,52
239° Zortéa 2.991 190,149 15,73
240° Peritiba 2.988 96,402 31,00
241° União do Oeste 2.910 93,059 31,27
242° Bandeirante 2.906 146,256 19,87
243° Santa Terezinha
do Progresso 2.896 118,998 24,34
244° Morro Grande 2.890 256,416 11,27
245° Brunópolis 2.850 335,513 8,49
246° Matos Costa 2.839 432,179 6,57
247° Vargem 2.808 350,125 8,02
248° Celso Ramos 2.771 207,409 13,36
249° Sul Brasil 2.766 112,700 24,54
250° Chapadão do
Lajeado 2.762 124,472 22,19
251° Princesa 2.758 86,215 31,99
252° Capão Alto 2.753 1.335,281 2,06
253° Novo Horizonte 2.750 151,674 18,13
254° Rancho
Queimado 2.748 286,433 9,59
255° Iomerê 2.739 114,733 23,87
256° São Bernardino 2.677 144,960 18,47
257° Planalto Alegre 2.654 62,633 42,37
258° Abdon Batista 2.653 235,598 11,26
259° Belmonte 2.635 93,607 28,15
260° Formosa do Sul 2.601 99,576 26,12
261° Bom Jesus 2.526 63,553 39,75
262° Mirim Doce 2.513 336,315 7,47
263° Urupema 2.482 353,126 7,03
264° Frei Rogério 2.474 157,846 15,67
265° Coronel Martins 2.458 107,408 22,88
266° Rio Rufino 2.436 282,569 8,62
267° Águas Frias 2.424 75,162 32,25
268° Santa Helena 2.382 80,983 29,41
269° Palmeira 2.373 292,217 8,12
270° Painel 2.353 739,842 3,18
271° Presidente
Nereu 2.284 224,674 10,17
272° Ouro Verde 2.271 189,269 12,00
273° Arvoredo 2.260 90,709 24,91
274° Marema 2.203 103,615 21,26
275° Lacerdópolis 2.199 68,453 32,12
276° Jupiá 2.148 91,710 23,42
277° Bom Jesus do
Oeste 2.132 67,899 31,40
278° Irati 2.096 77,518 27,04
279° Santa Rosa de
Lima 2.065 202,977 10,17
280° Ermo 2.050 63,880 32,09
281° Alto Bela Vista 2.005 103,593 19,35
282° Ibiam 1.945 147,329 13,20
283° São Miguel da
Boa Vista 1.904 71,922 26,47
284° Cunhataí 1.882 54,509 34,53
285° Barra Bonita 1.878 93,471 20,09
286° Macieira 1.826 260,074 7,02
287° Jardinópolis 1.766 68,098 25,93
288° Paial 1.763 85,761 20,56
289° Tigrinhos 1.757 57,439 30,59
290° Presidente
Castello Branco1.725 65,361 26,39
291° Flor do Sertão 1.588 58,709 27,05
292° Lajeado Grande1.490 65,928 22,60
293° Santiago do Sul1.465 73,564 19,91
DADOS GERAIS DE SANTA CATARINA
População: 6.248.436 habitantes
Área: 95.703,487 km²
Densidade demográfica: 65,29 hab./km²
Número de municípios: 293
Capital: Florianópolis
FONTE: IBGE (Censo de 2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário