DADOS GERAIS SOBRE O AMAPÁ
População: 733.759 habitantes
Área: 142.470,762 km²
Densidade demográfica: 5,15 hab./km²
Capital: Macapá
|  | 
| Macapá - capital do Amapá | 
Número de municípios: 16
| Posição  | Município | População (Censo
  2022) | Área (km²) | Densidade
  demográfica (hab./km²) | 
| 1º | Macapá | 442.933 | 6.563,849 | 67,48 | 
| 2º | Santana | 107.618 | 1.541,224 | 69,83 | 
| 3º | Laranjal do Jari | 35.114 | 30.782,998 | 1,14 | 
| 4º | Oiapoque | 27.482 | 23.034,392 | 1,19 | 
| 5º | Mazagão | 21.924 | 13.294,778 | 1,65 | 
| 6º | Porto Grande | 17.848 | 4.428,013 | 4,03 | 
| 7º | Tartarugalzinho | 12.945 | 6.684,705 | 1,94 | 
| 8º | Pedra Branca do
  Amapari | 12.847 | 9.622,290 | 1,34 | 
| 9º | Vitória do Jari | 11.291 | 2.508,979 | 4,50 | 
| 10º | Calçoene | 10.612 | 14.117,297 | 0,75 | 
| 11º | Amapá | 7.943 | 8.454,847 | 0,94 | 
| 12º | Ferreira Gomes | 6.666 | 4.973,855 | 1,34 | 
| 13º | Itaubal | 5.599 | 1.622,867 | 3,45 | 
| 14º | Serra do Navio | 4.673 | 7.713,046 | 0,61 | 
| 15º | Cutias | 4.461 | 2.179,114 | 2,05 | 
| 16º | Pracuúba | 3.803 | 4.948,508 | 0,77 | 
FONTE: IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em 10/11/2023
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário