| Posição  | Unidades da
  Federação  | Nº de Municípios
  Instalados | População (Censo
  IBGE 2022) | Área (km²) | Densidade
  demográfica (hab./km²) | 
| 1º | São Paulo (SP) | 645 | 44.411.238 | 248.219,485 | 178,92 | 
| 2° | Minas Gerais (MG) | 853 | 20.539.989 | 586.513,983 | 35,02 | 
| 3° | Rio de Janeiro (RJ) | 92 | 16.055.174 | 43.750,425 | 366,97 | 
| 4º | Bahia (BA) | 417 | 14.141.626 | 564.760,429 | 25,04 | 
| 5º | Paraná (PR) | 399 | 11.444.380 | 199.298,981 | 57,42 | 
| 6º | Rio Grande do Sul (RS) | 497 | 10.882.965 | 281.707,151 | 38,63 | 
| 7º | Pernambuco (PE) | 185 | 9.058.931 | 98.067,877 | 92,37 | 
| 8º | Ceará (CE) | 184 | 8.794.957 | 148.894,447 | 59,07 | 
| 9º | Pará (PA) | 144 | 8.120.131 | 1.245.870,704 | 6,52 | 
| 10º | Santa Catarina (SC) | 295 | 7.610.361 | 95.730,690 | 79,50 | 
| 11º | Goiás (GO) | 246 | 7.056.495 | 340.242,859 | 20,74 | 
| 12º | Maranhão (MA) | 217 | 6.776.699 | 329.651,496 | 20,56 | 
| 13º | Paraíba (PB) | 223 | 3.974.687 | 56.467,242 | 70,39 | 
| 14º | Amazonas (AM) | 62 | 3.941.613 | 1.559.255,881 | 2,53 | 
| 15º | Espírito Santo (ES) | 78 | 3.833.712 | 46.074,448 | 83,21 | 
| 16º | Mato Grosso (MT) | 141 | 3.658.649 | 903.208,361 | 4,05 | 
| 17º | Rio Grande do Norte (RN) | 167 | 3.302.729 | 52.809,599 | 62,54 | 
| 18º | Piauí (PI) | 224 | 3.271.199 | 251.755,481 | 12,99 | 
| 19º | Alagoas (AL) | 102 | 3.127.683 | 27.830,661 | 112,38 | 
| 20º | Distrito Federal (DF) | 1 | 2.817.381 | 5.760,784 | 489,06 | 
| 21º | Mato Grosso do Sul (MS) | 79 | 2.757.013 | 357.142,082 | 7,72 | 
| 22º | Sergipe (SE) | 75 | 2.210.004 | 21.938,188 | 100,74 | 
| 23º | Rondônia (RO) | 52 | 1.581.196 | 237.754,172 | 6,65 | 
| 24º | Tocantins (TO) | 139 | 1.511.460 | 277.423,627 | 5,45 | 
| 25º | Acre (AC) | 22 | 830.018 | 164.173,429 | 5,06 | 
| 26º | Amapá (AP) | 16 | 733.759 | 142.470,762 | 5,15 | 
| 27º | Roraima (RR) | 15 | 636.707 | 223.644,530 | 2,85 | 
Fonte: IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em: 23/01/2024
 

 
 


